| MOQ: | 50 litres |
| Prix: | US $1.02-2.46 / Liter |
| Standard Packaging: | Sacs plastique de 25 litres conditionnés sur palettes en bois |
| Délai De Livraison: | 15-30 jours ouvrables |
Ce produit est une résine d'échange d'ions comportant des groupes quaternaires d'ammonium [-N(CH3)3] sur une colonne vertébrale polymère de copolymère de styrène-divinylbenzène.Son alcalinité est équivalente à celle des bases ammoniques quaternaires typiquesLe produit présente une excellente résistance mécanique et une haute résistance à la chaleur.
| Projet | Pour les appareils électroniques | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils à commande numérique |
|---|---|---|---|
| Contenu en % d'humidité | 42 à 48 | ||
| Capacité totale de commutation mmol/g (à sec) | ≥ 3.6 | ||
| Densité visuelle humide en g/mL | 0.66 à 0.75 | ||
| Densité réelle humide g/ml | 1.06 ¢1.11 | ||
| Taille des particules en % | (0,315 à 1,25 mm) ≥ 95 | (0,45 à 1,25 mm) ≥ 95 (0,90 à 1,25 mm) ≥ 95 |
(0,63 à 1,25 mm) ≥ 95 |
| Taille effective des particules en mm | 0.4 à 0.7 | ≥ 050 0.50 à 0.80 |
≥ 063 |
| Coefficient d'uniformité | ≤ 16 | ≤1,6 ≤1.4 | ≤ 14 |
| Taux de rondeur après broyage en % | ≥ 95 | ≥ 90 ≥ 90 | ≥ 90 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques