| MOQ: | 50 litrów |
| Cena £: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | Worki plastikowe o pojemności 25 litrów pakowane na paletach drewnianych |
| Okres dostawy: | 15-30 dni roboczych |
Niniejszy produkt to żywica wymiennika jonów zawierająca kwaternowe grupy amoniowe [-N(CH3) 3 na kopolimerze styrenu-divinylbenzenu połączonym z kręgosłupem polimerowym.Jego zasadowość jest równoważna z zasadowością typowych kwaternowych baz amonowych.Produkt charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością mechaniczną i wysoką odpornością na ciepło.
| Projekt | 201X7 | 201X7FC 201X7MB | 201X7SC |
|---|---|---|---|
| Zawartość wilgoci w % | 42-48 | ||
| Całkowita pojemność przełączania mmol/g (sucha) | ≥ 3.6 | ||
| Gęstość widoczna na mokro g/ml | 0.66-0.75 | ||
| Wilgotna prawdziwa gęstość g/ml | 1.06 ¢1.11 | ||
| Wielkość cząstek % | (0,315-1,25 mm) ≥ 95 | (0,45-1,25 mm) ≥ 95 (0,90-1,25 mm) ≥ 95 |
(0,63-1,25 mm) ≥ 95 |
| Efektywny rozmiar cząstek milimetrowy | 0.4-0.7 | ≥ 0.50 0.50-0.80 |
≥ 0.63 |
| Współczynnik jednolitości | ≤ 1.6 | ≤1,6 ≤1.4 | ≤ 1.4 |
| Wskaźnik okrągłości po szlifowaniu w % | ≥ 95 | ≥ 90 ≥ 90 | ≥ 90 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje