| MOQ: | 50 litros |
| Precio: | US $1.02-2.46 / Liter |
| Standard Packaging: | Bolsas de plástico de 25 litros embaladas sobre pallets de madera. |
| Período De Entrega: | 15-30 días laborables |
Este producto es una resina de intercambio catiónico producida mediante un solo proceso de polimerización, con grupos de ácidos carboxílicos (-COOH) en una matriz polimérica acrílica copolímero enlazado.Tiene una gran capacidad de intercambio, cambio de volumen mínimo, alta resistencia mecánica, excelente estabilidad química, resistencia superior a la contaminación y la oxidación y tasas de cambio rápidas.
| Proyecto | D113 | D113FC | D113SC |
|---|---|---|---|
| Contenido de humedad en % | Entre 45 y 52 | ||
| Capacidad de conmutación total mmol/g (seco) | ≥ 11 años0 | ||
| Densidad visual húmeda g/ml | 0.72 a 0.80 | ||
| Densidad verdadera húmeda en g/ml | 1.14 y 1.20 | ||
| Tamaño de partícula en % | (0,315-1,25 mm) ≥ 95 | (0,45-1,25 mm) ≥ 95 | (0,315-0,63 mm) ≥ 95 |
| Tamaño efectivo de las partículas en mm | 0.4 a 0.7 | ≥ 05 | 0.35 a 0.5 |
| Coeficiente de uniformidad | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 14 |
| Tasa de redondez después de la molienda en % | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas