| MOQ: | 50 литров |
| Цена: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | Пластиковые пакеты по 25 литров, упакованные на деревянные поддоны. |
| Срок доставки: | 15-30 рабочих дней |
Этот продукт представляет собой катионообменную смолу, полученную посредством одного процесса полимеризации, содержащую группы карбоновой кислоты (-COOH) на сшитой полимерной матрице из акрилового сополимера. Он демонстрирует высокую обменную емкость, минимальное изменение объема, высокую механическую прочность, отличную химическую стабильность, превосходную устойчивость к загрязнению и окислению, а также высокую скорость обмена.
| Проект | Д113 | D113FC | Д113СК |
|---|---|---|---|
| Содержание влаги% | 45-52 | ||
| Общая переключающая способность ммоль/г (сухой) | ≥11,0 | ||
| Визуальная плотность во влажном состоянии, г/мл | 0,72-0,80 | ||
| Истинная плотность во влажном состоянии, г/мл | 1,14-1,20 | ||
| Размер частиц % | (0,315-1,25 мм) ≥95 | (0,45-1,25 мм) ≥95 | (0,315-0,63 мм) ≥95 |
| Эффективный размер частиц, мм | 0,4-0,7 | ≥0,5 | 0,35-0,5 |
| Коэффициент однородности | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,4 |
| Степень округлости после шлифования, % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы