| MOQ: | 50 литров |
| Цена: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | Пластиковые пакеты по 25 литров, упакованные на деревянные поддоны. |
| Срок доставки: | 15-30 рабочих дней |
Данный продукт представляет собой катиообменную смолу, полученную посредством одного процесса полимеризации, содержащую карбоксильные кислотные группы (-COOH) на акриловом сополимере с перекрестной полимерной матрицей.Он имеет высокую обменную способность., минимальное изменение объема, высокая механическая прочность, отличная химическая стабильность, превосходная устойчивость к загрязнению и окислению и быстрые обменные курсы.
| Проект | D113 | D113FC | D113SC |
|---|---|---|---|
| Содержание влаги в % | 45-52 | ||
| Общая переменная способность ммоль/г (сухой) | ≥ 11.0 | ||
| Визуальная плотность на мокроте в граммах/мл | 0.72-0.80 | ||
| Наткая истинная плотность g/mL | 1.14-1.20 | ||
| Размер частиц в % | (0,315-1,25 мм) ≥ 95 | (0,45-1,25 мм) ≥95 | (0,315-0,63 мм) ≥ 95 |
| Эффективный размер частиц в мм | 0.4-0.7 | ≥ 0.5 | 0.35-0.5 |
| Коэффициент единообразия | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 | ≤ 1.4 |
| Уровень округлости после измельчения в % | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы