| एमओक्यू: | 50 लीटर |
| कीमत: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | लकड़ी के तख्तों पर पैक 25 लीटर प्लास्टिक बैग |
| वितरण अवधि: | 15-30 कार्य दिवस |
यह उत्पाद एकल पोलीमराइज़ेशन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित एक कटियन एक्सचेंज रेज़िन है, जिसमें ऐक्रेलिक कॉपोलीमर क्रॉसलिंक्ड पॉलिमर मैट्रिक्स पर कार्बोक्जिलिक एसिड समूह (-COOH) होते हैं। यह उच्च विनिमय क्षमता, न्यूनतम मात्रा परिवर्तन, उच्च यांत्रिक शक्ति, उत्कृष्ट रासायनिक स्थिरता, संदूषण और ऑक्सीकरण के लिए बेहतर प्रतिरोध और तीव्र विनिमय दर प्रदर्शित करता है।
| परियोजना | डी113 | D113FC | डी113एससी |
|---|---|---|---|
| नमी सामग्री% | 45-52 | ||
| कुल स्विचिंग क्षमता mmol/g (सूखा) | ≥11.0 | ||
| गीला दृश्य घनत्व g/mL | 0.72-0.80 | ||
| गीला सच्चा घनत्व जी/एमएल | 1.14-1.20 | ||
| कण आकार % | (0.315-1.25 मिमी) ≥95 | (0.45-1.25 मिमी) ≥95 | (0.315-0.63 मिमी) ≥95 |
| प्रभावी कण आकार मिमी | 0.4-0.7 | ≥0.5 | 0.35-0.5 |
| एकरूपता का गुणांक | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.4 |
| पीसने के बाद गोलाई दर % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ