| ขั้นต่ำ: | 50 ลิตร |
| ราคา: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | ถุงพลาสติกขนาด 25 ลิตรบรรจุบนพาเลทไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-30 วันทำการ |
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่ผลิตผ่านกระบวนการโพลีเมอไรเซชันเดี่ยว ซึ่งมีกลุ่มกรดคาร์บอกซิลิก (-COOH) บนเมทริกซ์โพลีเมอร์เชื่อมขวางแบบอะคริลิกโคโพลีเมอร์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนสูง การเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้อยที่สุด มีความแข็งแรงเชิงกลสูง มีความเสถียรทางเคมีที่ดีเยี่ยม ต้านทานการปนเปื้อนและออกซิเดชันได้เหนือกว่า และอัตราแลกเปลี่ยนที่รวดเร็ว
| โครงการ | D113 | D113FC | D113SC |
|---|---|---|---|
| ปริมาณความชื้น% | 45-52 | ||
| ความสามารถในการสลับรวม mmol/g (แห้ง) | ≥11.0 | ||
| ความหนาแน่นของการมองเห็นแบบเปียก กรัม/มิลลิลิตร | 0.72-0.80 | ||
| ความหนาแน่นแท้จริงแบบเปียก กรัม/มิลลิลิตร | 1.14-1.20 | ||
| ขนาดอนุภาค % | (0.315-1.25 มม.) ≥95 | (0.45-1.25 มม.) ≥95 | (0.315-0.63 มม.) ≥95 |
| ขนาดอนุภาคที่มีประสิทธิภาพ มม | 0.4-0.7 | ≥0.5 | 0.35-0.5 |
| ค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.4 |
| อัตราความกลมหลังการเจียร % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด