| الـ MOQ: | 50 لتر |
| سعر: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | أكياس بلاستيكية سعة 25 لتر معبأة على منصات خشبية |
| فترة التسليم: | 15-30 يوم عمل |
هذا المنتج عبارة عن راتينج تبادل كاتيوني يتم إنتاجه من خلال عملية بلمرة واحدة، ويتميز بمجموعات حمض الكربوكسيل (-COOH) على مصفوفة بوليمر أكريليك متشابكة. إنها تتميز بقدرة تبادل عالية، وتغير بسيط في الحجم، وقوة ميكانيكية عالية، واستقرار كيميائي ممتاز، ومقاومة فائقة للتلوث والأكسدة، وأسعار صرف سريعة.
| مشروع | د113 | D113FC | D113SC |
|---|---|---|---|
| محتوى الرطوبة% | 45-52 | ||
| إجمالي سعة التحويل مليمول/جم (جاف) | ≥11.0 | ||
| الكثافة البصرية الرطبة جم/مل | 0.72-0.80 | ||
| الكثافة الحقيقية الرطبة جم/مل | 1.14-1.20 | ||
| حجم الجسيمات % | (0.315-1.25 مم) ≥95 | (0.45-1.25 ملم) ≥95 | (0.315-0.63 ملم) ≥95 |
| حجم الجسيمات الفعالة مم | 0.4-0.7 | ≥0.5 | 0.35-0.5 |
| معامل التوحيد | .61.6 | .61.6 | .41.4 |
| معدل الاستدارة بعد الطحن٪ | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات