| MOQ: | 50 Liter |
| Preis: | US $1.02-2.46 / Liter |
| Standard Packaging: | 25-Liter-Plastiktüten verpackt auf Holzpaletten |
| Lieferfrist: | 15-30 Arbeitstage |
| Projekt | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| Feuchtigkeitsgehalt in % | 45 bis 52 | 38 bis 50 | ||
| Gesamtübergangskapazität mmol/g (trocken) | ≥ 45 | 4.4 | ||
| Nässe Sichtdichte g/ml | 0.77 ̊0.87 | 0.81 ̊0.87 | ||
| Nässe wahre Dichte g/ml | 1.24 ¢1.28 | 1.30 | ||
| Partikelgröße in % | (0,315-1,25 mm) ≥ 95 | (0,45-1,25 mm) ≥ 95 | (0,50-1,25 mm) ≥ 95 | (0,63-1,25 mm) ≥ 95 |
| Wirkliche Partikelgröße mm | 0.40 zu 0.70 | ≥ 050 | 0.55 bis 0.90 | ≥ 063 |
| Koeffizient der Einheitlichkeit | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Rundheit nach dem Schleifen in % | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
Es handelt sich um ein hochwertiges, starkes Säure-Kation-Ionenwechselharz, das aus einem mit Styrol-Divinylbenzol verknüpften Kopolymer-Skelett hergestellt und mit Sulfonsäuregruppen (-SO3H) verpflanzt wurde.Es liefert eine gleichwertige Säure wie anorganische Säuren wie Schwefelsäure und Salzsäure., die eine stabile Ionenaustauschleistung in sauren, neutralen und alkalischen Arbeitsumgebungen aufrechterhalten.Anpassungsfähig für den Dauerbetrieb in der Industrie ohne einfache Fragmentierung oder Leistungsschwäche.
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen