| MOQ: | 50리터 |
| 가격: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | 나무 팔레트에 포장된 25리터 비닐봉지 |
| 배송 기간: | 15-30 근무일 |
| 프로젝트 | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| 수분 함량% | 45-52 | 38-50 | ||
| 총 스위칭 용량 mmol/g(건식) | ≥4.5 | 4.4 | ||
| 습윤 시각적 밀도 g/mL | 0.77–0.87 | 0.81~0.87 | ||
| 습윤 밀도 g/mL | 1.24~1.28 | 1.30 | ||
| 입자 크기 % | (0.315-1.25mm) ≥95 | (0.45-1.25mm) ≥95 | (0.50-1.25mm) ≥95 | (0.63-1.25mm) ≥95 |
| 유효 입자 크기 mm | 0.40-0.70 | ≥ 0.50 | 0.55-0.90 | ≥ 0.63 |
| 균일성 계수 | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
| 연삭 후 진원도 비율 % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
스티렌-디비닐벤젠 공중합체 가교골격에 술폰산기(-SO₃H)가 접목된 프리미엄 강산성 양이온 교환수지입니다. 황산, 염산과 같은 무기산과 동등한 산도를 제공하여 산성, 중성 및 알칼리성 작업 환경에서 안정적인 이온 교환 성능을 유지합니다. 높은 이온 교환 용량, 빠른 반응 속도 및 탁월한 기계적 안정성을 특징으로 하는 이 제품은 쉽게 조각화되거나 성능이 저하되지 않고 장기간 연속 산업 운영에 적응합니다.
![]()
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰