| MOQ: | 50 litros |
| Preço: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | Sacos plásticos de 25 litros embalados em paletes de madeira |
| Período de entrega: | 15-30 dias úteis |
| Projeto | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| Conteúdo de umidade% | 45-52 | 38-50 | ||
| Capacidade total de comutação mmol/g (seco) | ≥4,5 | 4.4 | ||
| Densidade visual úmida g/mL | 0,77–0,87 | 0,81–0,87 | ||
| Densidade verdadeira úmida g/mL | 1,24–1,28 | 13h30 | ||
| Tamanho de Partícula % | (0,315-1,25 mm) ≥95 | (0,45-1,25 mm) ≥95 | (0,50-1,25 mm) ≥95 | (0,63-1,25mm) ≥95 |
| Tamanho Efetivo de Partícula mm | 0,40-0,70 | ≥ 0,50 | 0,55-0,90 | ≥ 0,63 |
| Coeficiente de Uniformidade | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,4 | ≤ 1,4 |
| Taxa de redondeza pós-moagem % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Esta é uma resina de troca iônica de ácido forte premium construída com esqueleto reticulado de copolímero de estireno-divinilbenzeno e enxertado com grupos de ácido sulfônico (-SO₃H). Fornece acidez equivalente a ácidos inorgânicos como ácido sulfúrico e ácido clorídrico, mantendo um desempenho estável de troca iônica em ambientes de trabalho ácidos, neutros e alcalinos. Apresentando alta capacidade de troca iônica, taxa de reação rápida e excelente estabilidade mecânica, ele se adapta à operação industrial contínua de ciclo longo sem fácil fragmentação ou atenuação de desempenho.
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários