| MOQ: | 50 litros |
| Precio: | US $1.02-2.46 / Liter |
| Standard Packaging: | Bolsas de plástico de 25 litros embaladas sobre pallets de madera. |
| Período De Entrega: | 15-30 días laborables |
| Proyecto | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| Contenido de humedad% | 45-52 | 38-50 | ||
| Capacidad de conmutación total mmol/g (seco) | ≥4,5 | 4.4 | ||
| Densidad visual húmeda g/mL | 0,77–0,87 | 0,81–0,87 | ||
| Densidad verdadera húmeda g/mL | 1,24–1,28 | 1.30 | ||
| Tamaño de partícula % | (0,315-1,25 mm) ≥95 | (0,45-1,25 mm) ≥95 | (0,50-1,25 mm) ≥95 | (0,63-1,25 mm) ≥95 |
| Tamaño efectivo de partícula mm | 0,40-0,70 | ≥ 0,50 | 0,55-0,90 | ≥ 0,63 |
| Coeficiente de uniformidad | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,4 | ≤ 1,4 |
| % de tasa de redondez posterior al rectificado | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Se trata de una resina de intercambio iónico catiónico de ácido fuerte de primera calidad construida con un esqueleto reticulado de copolímero de estireno-divinilbenceno e injertado con grupos de ácido sulfónico (-SO₃H). Proporciona una acidez equivalente a la de los ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico, manteniendo un rendimiento estable del intercambio iónico en entornos de trabajo ácidos, neutros y alcalinos. Con una alta capacidad de intercambio iónico, una rápida velocidad de reacción y una excelente estabilidad mecánica, se adapta a operaciones industriales continuas de ciclo largo sin fácil fragmentación ni atenuación del rendimiento.
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas