| MOQ: | 50リットル |
| 価格: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | 木製パレットに梱包された 25 リットルのビニール袋 |
| 配達期間: | 15~30営業日 |
| プロジェクト | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| 含水率% | 45-52 | 38-50 | ||
| 総スイッチング容量 mmol/g (乾燥) | ≥4.5 | 4.4 | ||
| 湿潤視覚密度 g/mL | 0.77~0.87 | 0.81~0.87 | ||
| 湿潤真密度 g/mL | 1.24~1.28 | 1.30 | ||
| 粒子径% | (0.315~1.25mm) ≥95 | (0.45-1.25 mm) ≥95 | (0.50-1.25mm) ≥95 | (0.63-1.25mm) ≥95 |
| 有効粒子径 mm | 0.40~0.70 | ≧ 0.50 | 0.55~0.90 | ≧ 0.63 |
| 均一係数 | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
| 研削後の真円度% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
スチレン・ジビニルベンゼン共重合体架橋骨格にスルホン酸基(-SO₃H)をグラフト化した高級強酸性陽イオン交換樹脂です。硫酸や塩酸などの無機酸と同等の酸性を実現し、酸性、中性、アルカリ性の作業環境全体で安定したイオン交換性能を維持します。高いイオン交換容量、速い反応速度、優れた機械的安定性を特徴としており、容易に断片化したり性能が低下したりすることなく、長期サイクルの連続工業運転に適応します。
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー