| Adedi: | 50 Litre |
| Fiyat: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | Ahşap paletlerde paketlenmiş 25 litrelik plastik torbalar |
| Teslim süresi: | 15-30 iş günü |
| Proje | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| Nem İçeriği% | 45-52 | 38-50 | ||
| Toplam Anahtarlama Kapasitesi mmol/g (Kuru) | ≥4,5 | 4.4 | ||
| Islak Görme Yoğunluğu g/mL | 0,77–0,87 | 0,81–0,87 | ||
| Islak Gerçek Yoğunluk g/mL | 1.24–1.28 | 1.30 | ||
| Parçacık Boyutu % | (0,315-1,25 mm) ≥95 | (0,45-1,25 mm) ≥95 | (0,50-1,25 mm) ≥95 | (0,63-1,25 mm) ≥95 |
| Etkili Parçacık Boyutu mm | 0.40-0.70 | ≥ 0,50 | 0,55-0,90 | ≥ 0,63 |
| Tekdüzelik Katsayısı | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,4 | ≤ 1,4 |
| Taşlama Sonrası Yuvarlaklık Oranı % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Bu, stiren-divinilbenzen kopolimer çapraz bağlı iskelet ile oluşturulmuş ve sülfonik asit gruplarıyla (-SO₃H) aşılanmış birinci sınıf, güçlü bir asit katyon iyon değişim reçinesidir. Sülfürik asit ve hidroklorik asit gibi inorganik asitlere eşdeğer asitlik sağlayarak asidik, nötr ve alkalin çalışma ortamlarında stabil iyon değişim performansını korur. Yüksek iyon değiştirme kapasitesi, hızlı reaksiyon hızı ve olağanüstü mekanik kararlılığa sahip olup, kolay parçalanma veya performans kaybı olmadan uzun döngülü sürekli endüstriyel çalışmaya uyum sağlar.
![]()
![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar