| MOQ: | 50 litri |
| Prezzo: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | Sacchi di plastica da 25 litri imballati su pallet di legno |
| Periodo di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
| Progetto | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| Contenuto di umidità in % | 45-52 | 38-50 | ||
| Capacità di commutazione totale mmol/g (a secco) | ≥ 45 | 4.4 | ||
| Densità visiva bagnata g/ml | 0.77 ¢ 0.87 | 0.81'0.87 | ||
| Densità reale umida g/ml | 1.24 ¢1.28 | 1.30 | ||
| Dimensione delle particelle in % | (0,315-1,25 mm) ≥ 95 | (0,45-1,25 mm) ≥ 95 | (0,50-1,25 mm) ≥ 95 | (0,63-1,25 mm) ≥ 95 |
| Dimensione effettiva delle particelle in mm | 0.40-0.70 | ≥ 0.50 | 0.55-0.90 | ≥ 0.63 |
| Coefficiente di uniformità | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Percentuale di arrotondamento dopo la rettifica | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
Si tratta di una resina di scambio ionico cationico acido forte di prim'ordine, costruita con uno scheletro di copolimeri stirene-divinilebenzeno incrociati e innestati con gruppi di acido sulfonico (-SO3H).Fornisce acidità equivalente ad acidi inorganici come acido solforico e acido cloridrico, mantenendo prestazioni di scambio ionico stabili in ambienti di lavoro acidi, neutri e alcalini, con elevata capacità di scambio ionico, velocità di reazione rapida e eccezionale stabilità meccanica,si adatta al funzionamento industriale continuo a lungo ciclo senza facile frammentazione o attenuazione delle prestazioni.
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni