| MOQ: | 50 Liter |
| Harga: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | Kantong plastik 25 liter dikemas di atas palet kayu |
| Periode Pengiriman: | 15-30 hari kerja |
| Proyek | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| Kadar Air% | 45-52 | 38-50 | ||
| Total Kapasitas Pengalihan mmol/g (Kering) | ≥4.5 | 4.4 | ||
| Kepadatan Visual Basah g/mL | 0,77–0,87 | 0,81–0,87 | ||
| Kepadatan Sejati Basah g/mL | 1.24–1.28 | 1.30 | ||
| Ukuran Partikel% | (0,315-1,25 mm) ≥95 | (0,45-1,25 mm) ≥95 | (0,50-1,25 mm) ≥95 | (0,63-1,25 mm) ≥95 |
| Ukuran Partikel Efektif mm | 0,40-0,70 | ≥ 0,50 | 0,55-0,90 | ≥ 0,63 |
| Koefisien Keseragaman | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,4 | ≤ 1,4 |
| Tingkat Kebulatan Pasca Penggilingan % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Ini adalah resin penukar ion kation asam kuat premium yang dibuat dengan kerangka ikatan silang kopolimer stirena-divinilbenzena dan dicangkokkan dengan gugus asam sulfonat (-SO₃H). Ini memberikan keasaman yang setara dengan asam anorganik seperti asam sulfat dan asam klorida, menjaga kinerja pertukaran ion yang stabil di lingkungan kerja yang bersifat asam, netral, dan basa. Memiliki kapasitas pertukaran ion yang tinggi, laju reaksi yang cepat, dan stabilitas mekanis yang luar biasa, produk ini beradaptasi dengan operasi industri berkelanjutan dalam siklus panjang tanpa mudah fragmentasi atau pelemahan kinerja.
![]()
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan