| مقدار تولیدی: | 50 لیتر |
| قیمت: | US $1.02-2.46 / Liter |
| standard packaging: | کیسه های پلاستیکی 25 لیتری بسته بندی شده روی پالت های چوبی |
| دوره تحویل: | 15-30 روز کاری |
| پروژه | 001X7 | 001X7FC | 001X7MB | 001X7SC |
| درصد رطوبت | 45-52 | 38-50 | ||
| ظرفیت کل سوئیچینگ mmol/g (خشک) | ≥4.5 | 4.4 | ||
| تراکم بینایی مرطوب گرم در میلی لیتر | 0.77-0.87 | 0.81-0.87 | ||
| تراکم واقعی مرطوب گرم در میلی لیتر | 1.24-1.28 | 1.30 | ||
| اندازه ذرات % | (0.315-1.25 میلی متر) ≥95 | (0.45-1.25 میلی متر) ≥95 | (0.50-1.25 میلی متر) ≥95 | (0.63-1.25 میلی متر) ≥95 |
| اندازه موثر ذرات میلی متر | 0.40-0.70 | ≥ 0.50 | 0.55-0.90 | ≥ 0.63 |
| ضریب یکنواختی | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
| درصد گردی پس از آسیاب | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
این یک رزین تبادل یونی کاتیونی اسید قوی است که با اسکلت شبکهای کوپلیمر استایرن-دیوینیل بنزن ساخته شده و با گروههای اسید سولفونیک (-SO3H) پیوند شده است. اسیدیته معادل اسیدهای معدنی مانند اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک را ارائه می دهد و عملکرد تبادل یونی را در محیط های کاری اسیدی، خنثی و قلیایی حفظ می کند. با ظرفیت تبادل یونی بالا، سرعت واکنش سریع و پایداری مکانیکی فوقالعاده، با عملیات صنعتی طولانی مدت بدون تکه تکه شدن یا کاهش عملکرد سازگار میشود.
![]()
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها